HOTEL WIZ SWEET

Room Rates / 料金案内

Rooms 休憩料金 ショートタイム
割引額
宿泊料金 延長10分毎
月〜金 土・日・祝日 日〜木・祝日 土・祝前日
#201 ホワイトルーム(露天風呂) ¥6,900 ¥7,400 ¥800 ¥9,600 ¥11,000 ¥12,400 ¥500
#202 バンブーモダン(露天風呂) ¥6,900 ¥7,400 ¥800 ¥9,600 ¥11,000 ¥12,400 ¥500
#203 ウブドゥ ¥4,700 ¥5,400 ¥500 ¥7,900 ¥9,000 ¥10,200 ¥300
#204 ウェールズ ¥5,200 ¥5,800 ¥500 ¥8,300 ¥9,500 ¥10,700 ¥400
#301アクアシェル ¥4,200 ¥4,900 ¥500 ¥7,200 ¥8,200 ¥9,300 ¥300
#302 グリーンモザイク ¥4,200 ¥4,900 ¥500 ¥7,200 ¥8,200 ¥9,300 ¥300
#303 タンザニア ¥4,700 ¥5,400 ¥500 ¥7,900 ¥9,000 ¥10,200 ¥300
#304 プルバリビラ ¥5,200 ¥5,800 ¥500 ¥8,300 ¥9,500 ¥10,700 ¥400
#401ジャポネスク(浴室TV) ¥6,100 ¥6,700 ¥800 ¥9,100 ¥10,400 ¥11,800 ¥500
#402 ロフト(浴室TV) ¥6,800 ¥7,300 ¥800 ¥9,500 ¥10,900 ¥12,300 ¥500
#403 ル・レーブ (浴室TV) ¥6,000 ¥6,600 ¥800 ¥9,000 ¥10,300 ¥11,700 ¥500
#501 ニューヨークブルー(浴室TV) ¥6,100 ¥6700 ¥800 ¥9,100 ¥10,400 ¥11,800 ¥500
#502 プリンセス(浴室TV) ¥6,800 ¥7,300 ¥800 ¥9,500 ¥10,900 ¥12,300 ¥500
#503 ハワイアントロピカル(浴室TV) ¥6,000 ¥6,600 ¥800 ¥9,000 ¥10,300 ¥11,700 ¥500

●設備など各部屋の詳細はroomsページをご覧下さい。(Rooms項目にリンクを張ってあります)

●お支払いには DC, Diners Club, UC, MasterCard, VISA, UFJ card がご利用頂けます。

time table / タイムテーブル

タイムテーブルは下記をご覧下さい。
REST / ご休憩

STAY / ご宿泊